斗式提升機(jī)介紹 :
1.標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量與物料填充系數(shù)有關(guān)
2.對(duì)復(fù)混肥輸送,不提倡使用,以保證輸送的經(jīng)濟(jì)性。
3.輸送距離一般在20-30米以內(nèi)。
斗式提升機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Th315 | Th400 | Th500 | Th630 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
輸送量 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
斗容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗距 | 512 | 688 | ||||||
圓鋼直徑節(jié)距 | Φ18*64 | Φ12.1*86 | ||||||
單條鏈強(qiáng)度 | 320 | 480 | ||||||
單位長(zhǎng)度牽引重量 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 |
傳動(dòng)鏈輪轉(zhuǎn)速 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||
輸送物料最大料度 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||
料斗運(yùn)行速度 | 1.4 | 1.5 | ||||||
注 | ZH型代表中深斗 | SH型代表中深 |
咨詢電話:156-3820-6333 0371-86570111
公司郵箱: 807586248@qq.com
公司地址: 河南省鄭州市滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)萬(wàn)山路313號(hào)
ICP備案號(hào):豫ICP備17043036號(hào)-30
版權(quán)所有:鄭州華強(qiáng)重工科技有限公司